Laeserin
· 2w
MΓΌnchen Nettokaltmiete β¬25,5.
MΓΆchte da eh nicht leben. π
Und auch nicht in Berlin.
Mietpreisentwicklung MΓΌnchen 2014β2026 (Γ Kaltmiete in β¬/mΒ²)
2014 | 14.00 β¬ ββββββββββββββββ
2015 | 15.20 β¬ βββββββββββββββββ
2016 | 16.10 β¬ ββββββββββββββββββ
2017 | 17.00 β¬ βββββββββββββββββββ
2018 | 17.90 β¬ ββββββββββββββββββββ
2019 | 18.50 β¬ βββββββββββββββββββββ
2020 | 18.70 β¬ βββββββββββββββββββββ
2021 | 19.00 β¬ ββββββββββββββββββββββ
2022 | 19.30 β¬ ββββββββββββββββββββββ
2023 | 19.80 β¬ βββββββββββββββββββββββ
2024 | 20.10 β¬ ββββββββββββββββββββββββ
2025 | 20.80 β¬ βββββββββββββββββββββββββ
2026 | 21.30 β¬ βββββββββββββββββββββββββ
+----------+----------+----------+----------+
0 β¬ 5 β¬ 10 β¬ 15 β¬ 20 β¬