👀 DVOL — 7d Trend — BTC
₿ BTC DVOL
Sep 18 35.5% ↑1.9
Sep 19 36.3% ↑0.9
Sep 20 35.6% ↓0.7
Sep 21 38.1% ↑2.5
Sep 22 37.4% ↓0.7
Sep 23 35.8% ↓1.6
Sep 24 36.0% ↑0.2
Sep 25 36.0% ↓0.0
📈 +2.4 over 8d — expanding
ᛗ
₿ BTC DVOL
Sep 18 35.5% ↑1.9
Sep 19 36.3% ↑0.9
Sep 20 35.6% ↓0.7
Sep 21 38.1% ↑2.5
Sep 22 37.4% ↓0.7
Sep 23 35.8% ↓1.6
Sep 24 36.0% ↑0.2
Sep 25 36.0% ↓0.0
📈 +2.4 over 8d — expanding
ᛗ