Damus

Recent Notes

RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/16/25

Current: $110,470.97
1 Day Ago: $110,819.47 (🔴 -0.31%)
7 Days Ago: $121,713.94 (🔴 -9.24%)
1 Month Ago: $116,838.31 (🔴 -5.45%)
6 Months Ago: $84,943.42 (🟢 +30.05%)

1 Year Ago: $67,614.71 (🟢 +63.38%)
2 Years Ago: $28,409.46 (🟢 +288.85%)
3 Years Ago: $19,550.49 (🟢 +465.05%)
4 Years Ago: $61,520.54 (🟢 +79.57%)
5 Years Ago: $11,367.65 (🟢 +871.80%)
6 Years Ago: $7,972.62 (🟢 +1285.63%)
7 Years Ago: $6,488.72 (🟢 +1602.51%)
8 Years Ago: $5,575.83 (🟢 +1881.25%)
9 Years Ago: $635.34 (🟢 +17287.69%)
10 Years Ago: $263.82 (🟢 +41773.61%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/09/25

Current: $121,748.20
1 Day Ago: $123,358.65 (🔴 -1.31%)
7 Days Ago: $120,630.71 (🟢 +0.93%)
1 Month Ago: $111,549.14 (🟢 +9.14%)
6 Months Ago: $79,554.96 (🟢 +53.04%)

1 Year Ago: $60,585.22 (🟢 +100.95%)
2 Years Ago: $27,395.40 (🟢 +344.41%)
3 Years Ago: $19,131.36 (🟢 +536.38%)
4 Years Ago: $54,700.24 (🟢 +122.57%)
5 Years Ago: $11,301.57 (🟢 +977.27%)
6 Years Ago: $8,278.05 (🟢 +1370.74%)
7 Years Ago: $6,209.47 (🟢 +1860.69%)
8 Years Ago: $4,824.20 (🟢 +2423.70%)
9 Years Ago: $640.45 (🟢 +18909.79%)
10 Years Ago: $245.35 (🟢 +49522.25%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/08/25

Current: $122,706.91
1 Day Ago: $121,414.53 (🟢 +1.06%)
7 Days Ago: $118,666.73 (🟢 +3.40%)
1 Month Ago: $112,089.06 (🟢 +9.47%)
6 Months Ago: $82,587.03 (🟢 +48.58%)

1 Year Ago: $62,129.17 (🟢 +97.50%)
2 Years Ago: $27,598.77 (🟢 +344.61%)
3 Years Ago: $19,442.41 (🟢 +531.13%)
4 Years Ago: $54,968.04 (🟢 +123.23%)
5 Years Ago: $11,058.78 (🟢 +1009.59%)
6 Years Ago: $8,596.57 (🟢 +1327.39%)
7 Years Ago: $6,581.07 (🟢 +1764.54%)
8 Years Ago: $4,763.36 (🟢 +2476.06%)
9 Years Ago: $617.29 (🟢 +19778.32%)
10 Years Ago: $247.65 (🟢 +49448.52%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/07/25

Current: $122,919.10
1 Day Ago: $124,723.00 (🔴 -1.45%)
7 Days Ago: $114,078.18 (🟢 +7.75%)
1 Month Ago: $111,143.24 (🟢 +10.60%)
6 Months Ago: $76,255.10 (🟢 +61.19%)

1 Year Ago: $62,209.84 (🟢 +97.59%)
2 Years Ago: $27,933.57 (🟢 +340.04%)
3 Years Ago: $19,419.32 (🟢 +532.97%)
4 Years Ago: $53,949.29 (🟢 +127.84%)
5 Years Ago: $10,929.40 (🟢 +1024.66%)
6 Years Ago: $8,593.16 (🟢 +1330.43%)
7 Years Ago: $6,631.79 (🟢 +1753.48%)
8 Years Ago: $4,777.49 (🟢 +2472.88%)
9 Years Ago: $615.77 (🟢 +19861.85%)
10 Years Ago: $245.35 (🟢 +49999.49%)
RJ profile picture
The direction you are headed is way more important than how fast you are going. Stay focused.
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/02/25

Current: $119,641.22
1 Day Ago: $118,666.73 (🟢 +0.82%)
7 Days Ago: $109,061.11 (🟢 +9.70%)
1 Month Ago: $111,245.94 (🟢 +7.55%)
6 Months Ago: $83,158.80 (🟢 +43.87%)

1 Year Ago: $60,641.80 (🟢 +97.29%)
2 Years Ago: $27,428.66 (🟢 +336.19%)
3 Years Ago: $19,632.35 (🟢 +509.41%)
4 Years Ago: $48,234.05 (🟢 +148.04%)
5 Years Ago: $10,552.04 (🟢 +1033.82%)
6 Years Ago: $8,168.05 (🟢 +1364.75%)
7 Years Ago: $6,579.79 (🟢 +1718.31%)
8 Years Ago: $4,218.66 (🟢 +2736.00%)
9 Years Ago: $608.96 (🟢 +19546.81%)
10 Years Ago: $240.15 (🟢 +49719.37%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 10/01/25

Current: $117,255.62
1 Day Ago: $114,078.18 (🟢 +2.79%)
7 Days Ago: $113,360.69 (🟢 +3.44%)
1 Month Ago: $109,256.28 (🟢 +7.32%)
6 Months Ago: $82,490.58 (🟢 +42.14%)

1 Year Ago: $60,790.06 (🟢 +92.89%)
2 Years Ago: $27,507.22 (🟢 +326.27%)
3 Years Ago: $19,058.15 (🟢 +515.25%)
4 Years Ago: $47,669.02 (🟢 +145.98%)
5 Years Ago: $10,576.64 (🟢 +1008.63%)
6 Years Ago: $8,246.30 (🟢 +1321.92%)
7 Years Ago: $6,492.26 (🟢 +1706.08%)
8 Years Ago: $4,314.18 (🟢 +2617.91%)
9 Years Ago: $611.60 (🟢 +19071.95%)
10 Years Ago: $238.33 (🟢 +49098.85%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 09/29/25

Current: $113,880.19
1 Day Ago: $112,226.65 (🟢 +1.47%)
7 Days Ago: $112,747.85 (🟢 +1.00%)
1 Month Ago: $108,833.53 (🟢 +4.64%)
6 Months Ago: $82,539.52 (🟢 +37.97%)

1 Year Ago: $65,611.98 (🟢 +73.57%)
2 Years Ago: $26,964.27 (🟢 +322.34%)
3 Years Ago: $19,425.63 (🟢 +486.24%)
4 Years Ago: $43,829.34 (🟢 +159.83%)
5 Years Ago: $10,779.42 (🟢 +956.46%)
6 Years Ago: $8,326.64 (🟢 +1267.66%)
7 Years Ago: $6,594.98 (🟢 +1626.77%)
8 Years Ago: $4,403.09 (🟢 +2486.37%)
9 Years Ago: $613.41 (🟢 +18465.10%)
10 Years Ago: $236.71 (🟢 +48009.58%)
RJ profile picture
📈 #Bitcoin Price History - 09/26/25

Current: $109,228.78
1 Day Ago: $109,061.11 (🟢 +0.15%)
7 Days Ago: $115,701.97 (🔴 -5.59%)
1 Month Ago: $111,276.98 (🔴 -1.84%)
6 Months Ago: $84,387.01 (🟢 +29.44%)

1 Year Ago: $65,183.68 (🟢 +67.57%)
2 Years Ago: $26,360.20 (🟢 +314.37%)
3 Years Ago: $19,081.40 (🟢 +472.44%)
4 Years Ago: $42,187.51 (🟢 +158.91%)
5 Years Ago: $10,781.47 (🟢 +913.12%)
6 Years Ago: $8,223.65 (🟢 +1228.23%)
7 Years Ago: $6,635.38 (🟢 +1546.16%)
8 Years Ago: $4,195.65 (🟢 +2503.38%)
9 Years Ago: $604.67 (🟢 +17964.20%)
10 Years Ago: $236.71 (🟢 +46044.56%)