๐ Bitcoin Price History - 06/07/25
Current: $105,709.86
1 Day Ago: $104,392.54 (๐ข +1.26%)
7 Days Ago: $104,654.65 (๐ข +1.01%)
1 Month Ago: $103,259.00 (๐ข +2.37%)
6 Months Ago: $99,926.38 (๐ข +5.79%)
1 Year Ago: $69,330.51 (๐ข +52.47%)
2 Years Ago: $26,509.09 (๐ข +298.77%)
3 Years Ago: $30,189.27 (๐ข +250.16%)
4 Years Ago: $33,409.38 (๐ข +216.41%)
5 Years Ago: $9,782.58 (๐ข +980.59%)
6 Years Ago: $7,643.44 (๐ข +1283.01%)
7 Years Ago: $7,513.69 (๐ข +1306.90%)
8 Years Ago: $2,811.43 (๐ข +3660.00%)
9 Years Ago: $574.69 (๐ข +18294.24%)
10 Years Ago: $228.79 (๐ข +46103.88%)
Current: $105,709.86
1 Day Ago: $104,392.54 (๐ข +1.26%)
7 Days Ago: $104,654.65 (๐ข +1.01%)
1 Month Ago: $103,259.00 (๐ข +2.37%)
6 Months Ago: $99,926.38 (๐ข +5.79%)
1 Year Ago: $69,330.51 (๐ข +52.47%)
2 Years Ago: $26,509.09 (๐ข +298.77%)
3 Years Ago: $30,189.27 (๐ข +250.16%)
4 Years Ago: $33,409.38 (๐ข +216.41%)
5 Years Ago: $9,782.58 (๐ข +980.59%)
6 Years Ago: $7,643.44 (๐ข +1283.01%)
7 Years Ago: $7,513.69 (๐ข +1306.90%)
8 Years Ago: $2,811.43 (๐ข +3660.00%)
9 Years Ago: $574.69 (๐ข +18294.24%)
10 Years Ago: $228.79 (๐ข +46103.88%)
1โค๏ธ1๐1